ブロックリーグ戦順位表
更新日: 2026年02月28日
A ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉並第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高井戸東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀之内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浜田山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉並第十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高円寺学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉並和泉学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃井第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高井戸第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃井第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉並第六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 済美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H ブロック
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 総イニング数 | 得失点差率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮・松ノ木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃井第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |