コンテンツへスキップ
杉小P野球歴代優勝校
年度 | 春優勝校 | 春優勝回数 | 春準優勝校 | 春当番校 | 秋優勝校 | 秋優勝回数 | 秋準優勝校 | 秋当番校 |
令和6年 | 桃一 | 2回目 | 八成 | 和泉学園 | 高円寺学園 | 初 | 三谷 | 杉六・十 |
令和5年 | 杉二 | 4回目 | 堀之内 | 久我山 | 三谷 | 2回目 | 桃五 | 高井戸東 |
令和4年 | 杉二 | 3回目 | 大宮・松ノ木 | 桃二 | 大宮松ノ木 | 初 | 四宮 | 西田 |
令和3年 | 桃一 | 初 | 三谷 | 済美 | 堀ノ内 | 2回目 | 三谷 | 高井戸 |
令和2年 | 中止 | | | | 桃一 | 2回目 | 高円寺学園 | 杉二 |
令和元年 | 荻窪 | 初 | 高二 | 松庵 | 馬橋 | 5回目 | 杉四八 | 八成 |
平成30 | 高二 | 初 | 杉四八 | 桃一 | 馬橋 | 4回目 | 松庵 | 荻窪 |
平成29 | 桃二 | 3回目 | 浜田山 | 大宮 | 松庵 | 2回目 | 高二 | 杉四八 |
平成28 | 堀ノ内 | 初 | 三谷 | 高東 | 桃二 | 3回目 | 馬橋 | 三谷 |
平成27 | 松庵 | 2回目 | 馬橋 | 杉十 | 馬橋 | 3回目 | 堀之内 | 馬橋 |
平成26 | 馬橋 | 3回目 | 久我山 | 桃五 | 井荻 | 3回目 | 松庵 | 高四 |
平成25 | 馬橋 | 2回目 | 和田 | 井荻 | 杉二 | 4回目 | 浜田山 | 高二 |
平成24 | 馬橋 | 初 | 松庵 | 浜田山 | 馬橋 | 2回目 | 和田 | 久我山 |
平成23 | 杉二 | 2回目 | 荻窪 | 四宮 | 松庵 | 初 | 馬橋 | 堀之内 |
平成22 | 新泉 | 2回目 | 杉八 | 天沼 | 堀ノ内 | 初 | 杉二 | 和泉 |
平成21 | 高井戸東 | 3回目 | 馬橋 | 和田 | 杉八 | 初 | 西田 | 杉一 |
平成20 | 八成 | 初 | 久我山 | 杉四 | 井荻 | 2回目 | 三谷 | 高二 |
平成19 | 四宮 | 4回目 | 井荻 | 大宮 | 三谷 | 初 | 堀ノ内 | 和田 |
平成18 | 杉十 | 3回目 | 四宮 | 桃一 | 松ノ木 | 初 | 馬橋 | 杉三 |
平成17 | 杉十 | 2回目 | 桃一 | 高東 | 馬橋 | 初 | 済美 | 和泉 |
平成16 | 済美 | 初 | 三谷 | 荻窪 | 杉二 | 3回目 | 八成 | 松庵 |
平成15 | 桃五 | 3回目 | 新泉 | 新泉 | 四宮 | 6回目 | 三谷 | 三谷 |
平成14 | 桃五 | 2回目 | 沓掛 | 馬橋 | 久我山 | 3回目 | 桃五 | 八成 |
平成13 | 桃五 | 初 | 三谷 | 桃五 | 久我山 | 2回目 | 四宮 | 杉一 |
平成12 | 井荻 | 3回目 | 松庵 | 杉五 | 和泉 | 初 | 杉二 | 若杉 |
平成11 | 井荻 | 2回目 | 杉二 | | 久我山 | 初 | 済美 | |
平成10 | 松庵 | 初 | 四宮 | | 済美 | 初 | 井荻 | |
平成9 | 西田 | 2回目 | 富士見 | | 沓掛 | 初 | 東田 | |
平成8 | 新泉 | 初 | | | 四宮 | 5回目 | | |
平成7 | 四宮 | 3回目 | | | 東田 | 2回目 | | |
平成6 | 井荻 | 初 | | | 桃一 | 初 | | |
平成5 | 久我山 | 初 | | | 四宮 | 4回目 | | |
平成4 | 高四 | 3回目 | | | 東田 | 初 | | |
平成3 | 四宮 | 2回目 | | | 杉一 | 初 | | |
平成2 | 桃二 | 2回目 | | | 四宮 | 3回目 | | |
平成1 | 浜田山 | 3回目 | | | 桃二 | 2回目 | | |
昭和63年 | 高井戸東 | 2回目 | | | 富士見丘 | 2回目 | | |
昭和62年 | 浜田山 | 2回目 | | | 四宮 | 2回目 | | |
昭和61年 | 四宮 | 初 | | | 四宮 | 初 | | |
昭和60年 | 高井戸東 | 初 | | | 桃四 | 5回目 | | |
昭和59年 | 桃四 | 初 | | | 杉九 | 初 | | |
昭和58年 | 桃二 | 初 | | | 桃四 | 4回目 | | |
昭和57年 | 高四 | 2回目 | | | 高四 | 2回目 | | |
昭和56年 | 杉七 | 初 | | | 杉七 | 2回目 | | |
昭和55年 | 高四 | 初 | | | 杉二 | 2回目 | | |
昭和54年 | 杉二 | 初 | | | 富士見丘 | 初 | | |
昭和53年 | 富士見丘 | 初 | | | 桃四 | 3回目 | | |
昭和52年 | 杉四 | 初 | | | 浜田山 | 2回目 | 杉四 | |
昭和51年 | 和泉 | 初 | | | 高四 | 初 | | |
昭和50年 | 西田 | 初 | | | 杉七 | 初 | | |
昭和49年 | 杉五 | 2回目 | | | 桃四 | 2回目 | | |
昭和48年 | 杉五 | 初 | | | 桃四 | 初 | | |
昭和47年 | 浜田山 | 初 | | | 杉五 | 初 | | |
昭和46年 | 杉十 | 初 | | | 浜田山 | 初 | | |
昭和45年 | 杉十 | 2回目 | | | 杉十 | 2回目 | | |
昭和44年 | 富士見丘 | 2回目 | | | 杉十 | 初 | | |
昭和43年 | 高二 | 2回目 | | | 杉二 | 初 | | |
昭和42年 | 高二 | 初 | | | 桃二 | 初 | | |
昭和41年 | | | | | 西田 | 初 | | |
(*)昭和41年秋にP協野球は始まりました。